| rome heritage®. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. |

indice AZ

| < | .... Auditorium di Mecenate | |
| zona: Esquilino | ||
| struttura: ipogeo | ||
| tipologia: aula, ninfeo | ||
| periodo: I sec.a.C. / I sec. d.C. | ||
| profondità: 4 mt. | ||
| < | ....
Case
romane di San Paolo alla Regola |
|
| zona: Campo de' Fiori | ||
| struttura: ipogeo | ||
| tipologia: domus, insula, horrea | ||
| periodo: I sec.a.C. / III sec. d.C. | ||
| profondità: 9 mt. | ||
| < | ....
Excubitorium
della VII Coorte dei Vigili |
|
| zona: Trastevere | ||
| struttura: ipogeo | ||
| tipologia: domus, caserma | ||
| periodo: I sec .d.C. / III sec. d.C. | ||
| profondità: 9 mt. | ||
| < | ....
Hadrianeum |
|
| zona: Corso / Pantheon | ||
| struttura: cielo aperto | ||
| tipologia: tempio | ||
| periodo: II sec. d.C. | ||
| profondità: 0 | ||
| < | ....
Horti
Sallustiani |
|
| zona: Termini | ||
| struttura: sotterraneo / cielo aperto | ||
| tipologia: villa | ||
| periodo: I-III sec .d.C. | ||
| profondità: 13 mt | ||
| < | ....
Insula
dell'Ara Coeli |
|
| zona: Campidoglio | ||
| struttura: sopra terra | ||
| tipologia: insula | ||
| periodo: II sec .d.C. / III sec. d.C. | ||
| profondità: 0 | ||
| < | ....
Ludus
Magnus |
|
| zona: Colosseo | ||
| struttura: cielo aperto | ||
| tipologia: caserna / palestra | ||
| periodo: II sec. d.C. | ||
| profondità: 0 | ||
| < | ....
Mausoleo
di Augusto |
|
| zona: Corso | ||
| struttura: cielo aperto | ||
| tipologia: mausoleo | ||
| periodo: I sec. a.C. - I sec. d.C. | ||
| profondità: 0 | ||
| < | ....
Mitreo
del Circo Massimo |
|
| zona: Circo Massimo | ||
| struttura: ipogeo | ||
| tipologia: mitreo | ||
| periodo: II-III sec. d.C. | ||
| profondità: 7 mt | ||
| < | ....
Mitreo
delle Terme di Caracalla |
|
| zona: Circo Massimo | ||
| struttura: sotterraneo | ||
| tipologia: mitreo | ||
| periodo: II-III sec. d.C. | ||
| profondità: 3 mt | ||
| < | ....
Monte
dei Cocci |
|
| zona: Testaccio | ||
| struttura: cielo aperto | ||
| tipologia: deposito | ||
| periodo: II - IV sec .d.C. | ||
| profondità: 0 | ||
| < | ....
Ninfeo
degli Annibaldi |
|
| zona: Colosseo | ||
| struttura: sotterraneo | ||
| tipologia: ninfeo | ||
| periodo: I/II sec .d.C. | ||
| profondità: 3 mt | ||
| < | ....
Piramide
Cestia |
|
| zona: Ostiense | ||
| struttura: cielo aperto | ||
| tipologia: tomba | ||
| periodo: I sec. a.C. | ||
| profondità: 0 | ||
| < | ....
Sotterranei della basilica di Santa Cecilia |
|
| zona: Trastevere | ||
| struttura: sotterraneo di chiesa | ||
| tipologia: domus, insula, battistero | ||
| periodo: I sec. a.C. / IV sec. d.C. | ||
| profondità: 4 mt. | ||
| < | ....
Sotterranei della basilica di San Clemente |
|
| zona: Colosseo | ||
| struttura: sotterraneo di chiesa | ||
| tipologia: domus, horrea, vicus, mitreo, basilica | ||
| periodo: I sec. a.C. / XII sec. d.C. | ||
| profondità: 12 mt. | ||
| < | ....
Sotterranei della basilica di San Crysogono |
|
| zona: Trastevere | ||
| struttura: sotterraneo di chiesa | ||
| tipologia: domus, basilica, battistero, basilica | ||
| periodo: II sec. d.C. / XII sec. d.C. | ||
| profondità: 8 mt. | ||
| < |
Sotterranei
della basilica di san Giovanni in Laterano |
|
| zona: Laterano | ||
| struttura: sotterraneo di chiesa | ||
| tipologia: domus, caserma, terme, basilica | ||
| periodo: I sec. d.C. / IV sec. d.C. | ||
| profondità: 7 mt. | ||
| < | ....
Sotterranei della chiesa di san Lorenzo in Lucina |
|
| zona: Corso | ||
| struttura: sotterraneo di chiesa | ||
| tipologia: domus, insula, battistero | ||
| periodo: I sec. d.C. / V sec. d.C. | ||
| profondità: 5 mt. | ||
| < |
....
Sotterranei
della basilica di Santa Maria Maggiore |
|
| zona: Esquilino | ||
| struttura: sotterraneo di chiesa | ||
| tipologia: domus, horrea, necropoli | ||
| periodo: I sec. d.C. / V sec. d.C. | ||
| profondità: 7 mt. | ||
| < | ...
Sotterranei
della basilica di Santi Giovanni e Paolo |
|
| zona: Celio | ||
| struttura: sotterraneo di chiesa | ||
| tipologia: domus, insula, vicus | ||
| periodo: I sec. d.C. / V sec. d.C. | ||
| profondità: 8 mt. | ||
| < | ....
Stadio
di Domiziano |
|
| zona: Piazza Navona | ||
| struttura: sotterraneo | ||
| tipologia: stadio | ||
| periodo: I sec .d.C. | ||
| profondità: 7 mt | ||
| < | ....
Tempio
di Ercole Vincitore |
|
| zona: Circo Massimo | ||
| struttura: cielo aperto | ||
| tipologia: tempio, chiesa | ||
| periodo: Isec. a.C. -II sec .d.C. | ||
| profondità: 0 | ||
| < | ....
Tempio
di Erode Attico |
|
| zona: Appia Antica | ||
| struttura: cielo aperto | ||
| tipologia: tempio, chiesa | ||
| periodo: I sec. a.C. -II sec .d.C. | ||
| profondità: 0 | ||
| < | ....
Tombe
della Via Latina |
|
| zona: Appia Antica | ||
| struttura: ipogeo | ||
| tipologia: tomba | ||
| periodo: I - II sec. d .C. | ||
| profondità: 4 | ||
| < | ....
Vicus
Caprarius |
|
| zona: Fontana di Trevi | ||
| struttura: sotterraneo | ||
| tipologia: domus, insula | ||
| periodo: I-V sec .d.C. | ||
| profondità: 7 mt | ||
| arsenalewebitalia | home page |
|